| 従業員数 | 総合契約 | 相談契約 | メール相談契約 | 顧問契約なし |
---|
顧問報酬 | 4人以下 | 20,000~ | 15,000~ | 10,000~ | なし |
---|
5~9人 | 30,000~ | 15,000~ | 10,000~ |
10~29人 | 40,000~ | 20,000~ | 10,000~ |
30~49人 | 50,000~ | 30,000~ | 15,000~ |
50~69人 | 70,000~ | 40,000~ | 20,000~ |
70~99人 | 80,000~ | 50,000~ | 30,000~ |
100人以上 | 協 議 | 協 議 | 協 議 |
- 「従業員数」は事業主(常勤役員含む)と従業員(パート、契約社員等含む)を合算した数です。
- 労働保険、社会保険の新規適用及び全喪の事務については顧問報酬の対象外とし、別に手続報酬が発生いたします。
- 企画・立案、指導、実施など、実務を伴う場合は、別に手続報酬、相談、立会等報酬などが発生いたします。
- 顧問報酬に含まれるものとして契約した手続報酬事務のうち、非常に頻度の高い事務については、お客様と協議の上、別途定めさせていただきます。
※上記価格はすべて1ヶ月あたりのものになります。
このページの先頭へ戻る↑
(1) 就業規則、諸規則等の作成・変更
| 総合契約 | 相談契約 | メール相談契約 | 顧問契約なし |
---|
就業規則作成(本則) | 150,000~ | 200,000~ | 200,000~ | 200,000~ |
---|
就業規則作成(変更) | 協 議 | 協 議 | 協 議 | 協 議 |
---|
賃金規程作成 | 50,000~ | 80,000~ | 100,000~ | 100,000~ |
---|
育児・介護規程作成 | 50,000~ | 80,000~ | 100,000~ | 100,000~ |
---|
退職金規程作成 | 50,000~ | 80,000~ | 100,000~ | 100,000~ |
---|
慶弔見舞金規程作成 | 10,000~ | 15,000~ | 20,000~ | 20,000~ |
---|
出張旅費規程作成 | 10,000~ | 15,000~ | 20,000~ | 20,000~ |
---|
機密管理規程作成 | 10,000~ | 15,000~ | 20,000~ | 20,000~ |
---|
その他の規程作成 | 協 議 | 協 議 | 協 議 | 協 議 |
---|
従業員への説明 | 顧問契約に含む | 10,000~ | 20,000~ | 20,000~ |
---|
各規程の変更 | 協 議 | 協 議 | 協 議 | 協 議 |
---|
上記の就業規則等は基本的なものの価格であり、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は、別途協議の上定めさせていただきます。
(2) 労働・社会保険の新規適用、廃止届
| 総合契約 | 相談契約 | メール相談契約 | 顧問契約なし |
---|
労災保険・新規適用 | 20,000~ | 20,000~ | 30,000~ | 30,000~ |
---|
雇用保険・新規適用 | 20,000~ | 20,000~ | 30,000~ | 30,000~ |
---|
労災・雇用同時申請の場合 | 30,000~ | 30,000~ | 50,000~ | 50,000~ |
---|
社会保険・新規適用 (厚金・健保) | 50,000~ | 50,000~ | 80,000~ | 80,000~ |
---|
- 料金は従業員数により変わります。詳細な金額はお問い合わせください。
- 適用廃止手続に伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続書類を作成する場合は、1件につき、5,000を加算させていただきます。
(3) 関係法令に基づく諸届等
| 総合契約 | 相談契約 | メール相談契約 | 顧問契約なし |
---|
労働保険年度更新作業 | 顧問契約に含む | 30,000~ | 30,000~ | 30,000~ |
---|
社会保険算定基礎届 | 顧問契約に含む | 30,000~ | 30,000~ | 30,000~ |
---|
社会保険月額変更届 | 顧問契約に含む | 10,000~ | 10,000~ | 10,000~ |
---|
社会保険賞与支払届 | 顧問契約に含む | 10,000~ | 10,000~ | 10,000~ |
---|
雇用保険被保険者資格取得届 | 顧問契約に含む | 10,000~ | 10,000~ | 10,000~ |
---|
雇用保険被保険者資格喪失届 | 顧問契約に含む | 10,000~ | 10,000~ | 10,000~ |
---|
雇用保険被保険者離職証明書 | 顧問契約に含む | 10,000~ | 10,000~ | 10,000~ |
---|
社会保険被保険者資格取得届 | 顧問契約に含む | 10,000~ | 10,000~ | 10,000~ |
---|
社会保険被保険者資格喪失届 | 顧問契約に含む | 10,000~ | 10,000~ | 10,000~ |
---|
健康保険被扶養者異動届 | 顧問契約に含む | 10,000~ | 10,000~ | 10,000~ |
---|
全喪(社会保険・労働保険) | 50,000~ | 50,000~ | 50,000~ | 50,000~ |
---|
このページの先頭へ戻る↑
| 総合契約 | 相談契約 | メール相談契約 | 顧問契約なし |
---|
調査事前相談(1回1時間) | 顧問契約に含む | 顧問契約に含む | 10,000~ | なし |
---|
立会報酬(1時間につき) | 顧問契約に含む | 20,000~ | 20,000~ |
---|
報告書作成 | 協 議 | 協 議 | 協 議 |
---|
相談報酬(1回1時間) | 顧問契約に含む | 顧問契約に含む | 顧問契約に含む | 10,000~ |
---|
助成金申請 | 受給額の10%~ | 受給額の10%~ | 受給額の20%~ | 受給額の20%~ |
---|
調査報酬(1時間につき) | 顧問契約に含む | 顧問契約に含む | 10,000~ | 10,000~ |
---|
- 立会報酬とは、関係官庁等が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬のことです。
- 相談報酬とは、労働・社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬です。高度な知識を要するものについては、別途協議させていただきます。
- 調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等、特別な業務に従事した場合に受ける報酬のことです。
このページの先頭へ戻る↑
- 1. 印紙代、手数料等
- 手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別にいただきます。
- 2. 緊急依頼
- 特に緊急を要するものについて、報酬額の20%を加算させていただきます。
- 3. 解約の報酬
- お客様の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額をいただきます。
- 4. 災害、その他特別の事情がある場合の報酬
- 依頼者に災害その他特別の事情がある場合は、報酬を減免することができます。
このページの先頭へ戻る↑